
| Lesprijs informatie. normale opleiding. | Lesprijs informatie gespecialiseerde opleiding. | |||
| Pakket prijs informatie normale opleiding. | Pakket prijs informatie gespecialiseerde opleiding. |
Het landelijke adviesprijs volgens branche organisaties is 49 euro voor een standaard rijles ( 60 minuten).
Volgens branche organisaties en de consumentenbond neemt een rijcursist veel risico’s als er sprake is van een opvallend lage lesprijs. De gevolgen kunt u op hun website raadplegen.
De normale lesprijs van Garantierijschool is 38 euro en is opgebouwd uit de volgende kosten.
| -- Algemene kosten ( scholing, kvk, verkoop, lesmateriaal, huur, etc) | 4,20 | |
| -- Rijschoolverzekering ( allrisk. minder risico voor u als rijcursist) | 0,54 | |
| -- Opel Corsa 1.7 CDTI 5 deurs (bouwjaar 2011) | 3,24 | |
| -- Verzekering, vervangende lesvoertuig bij callimiteiten | 0,36 | -- Onderhoudskosten ( minder risico op een defect voertuig ) | 1,69 | -- Brandstof | 3,12 | -- Allrisk autoverzekering voor lesauto,s, incl inzittende verzekering | 1,37 |
| -- Erkende lesmethode | 0,16 | |
| -- Rijlesgarantieplan, lesovereenkomst en algemene voorwaarden | 0,44 | |
| -- Verzekering voor Rijinstructeur, rijcusist en rijexaminator | 0,84 | |
| -- Vervangende rijinstructeur bij ziekte of uitval | 0,47 | |
| -- Rijlessen overdag, svonds en in het weekend | 0,00 | |
| -- Loonkosten (Loon, loonpremie's, loonheffingen, bijdrage ZVW etc) | 15,50 | |
| 19 % BTW ( omzet, dit wordt afgedragen aan de belastingdienst ) | 6,07 | |
Lesprijs (incl alle kosten en BTW ) |
38,00 euro |
|